Terminology - Korean to English
The following tables show the Korean language to English translations used within Tae Kwon-Do. The English to Korean translation tables can be located here.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Korean | English |
|---|---|
| A | |
| Ap kumchi | Ball of foot |
| Ap joomuk | Forefist |
| Apro kaggi | Forward |
| Ap chabusigi | Front snap kick |
| Apcha olligi | Front rising kick |
| An palmok | Inner forearm |
| An palmok makgi | Inner forearm block |
| Anaero | Inward |
| Ahop | Nine |
| Annun sogi | Sitting stance |
| Ap cha milgi | Front pushing kick |
| An | Inside |
| B | |
| Balkal | Footsword |
| Baro jirugi | Obverse punch |
| Bakat palmok | Outer forearm |
| Bakat palmok makgi | Outer forearm block |
| Bakaero | Outward |
| Barrol | Return to ready stance |
| Bandae jirugi | Reverse punch |
| Ban jayoo matsoki | Semi-free sparring |
| Bandae dollyo chagi | Reverse turning kick |
| Bandal son | Arc hand |
| Bandae dollyo goro chagi | Reverse turn hooking kick |
| Bakat | Outside |
| Baldal dung | Reverse Footsword |
| Baldung | Instep |
| Bituro chagi | Twisting kick |
| C | |
| Charyot | Attention! |
| Charyot Sogi | Attention stance |
| Chagi | Kick |
| Chunbi | Ready |
| Chookyo makgi | Rising block |
| Cha bapgi | Stamping kick |
| D | |
| Dwiyro Torro | About Turn |
| Dung joomuk | Back fist |
| Dung joomuk taerigi | Back first strike |
| Dwit chagi | Back kick |
| Dwiyro kaggi | Backwards |
| Dasaul | Five |
| Daebi makgi | Guarding block |
| Dwikumchi | Heel |
| Dojang | Training hall |
| Dobok | Training uniform |
| Dollyo chagi | Turning kick |
| Dool | Two |
| Dwit | Back |
| Dwit kumchi | Back sole |
| Dwit chook | Back heel |
| Dollymio makgi | Circular block |
| Doo palmok makgi | Double forearm block |
| Dwijibo jirugi | Upset punch |
| Dollyon joo | Forging post |
| Dwit bal sogi | Rear foot stance |
| Duro makgi | Scooping block |
| Dollyo jirugi | Turning punch |
| Dwit chagi | Back kick |
| Dwijibun sonkut | Upset fingertips |
| Digutja makgi | U shape block |
| Doro chagi | Waving kick |
| Doo bandalson makgi | Double archand block |
| G | |
| Gojong sogi | Fixed stance |
| Goman | Stop |
| Gunnun sogi | Walking stance |
| Goburyo sogi | Bending stance |
| Golcho makgi | Hooking block |
| Golcho makgi | Hooking block |
| Golcho chagi | Hooking kick |
| Goro chagi | Sweeping kick |
| H | |
| Haessan | Dismiss |
| Hanna | One |
| Hori makgi | Waist block |
| Hecho makgi | Wedging block |
| Habansin | Foot parts |
| Hori makgi | Waist block |
| Hullyo makgi | Sweeping block |
| I | |
| Ilgop | Seven |
| Ibo matsoki | Two step sparring |
| Ilbo matoski | One step sparring |
| Korean | English |
|---|---|
| J | |
| Jayoo matsoki | Free sparring |
| Jappyosol tae | Release move |
| Jeja | Student |
| K | |
| Kyong Ye | Bow |
| Kaunde | Middle-section |
| Kihap | Shout |
| Kyocha sogi | X-stance |
| Kyocha sogi | X-stance |
| Kyocha makgi | X-block |
| M | |
| Mori | Head |
| Momtong bachia | Press ups |
| Matsoki | Sparring |
| Moa sogi | Closed stance |
| Miro makgi | Pushin block |
| Momchau makgi | Checking block |
| N | |
| Neth | Four |
| Nopunde | High-section |
| Niunja sogi | L-stance |
| Najunde | Low-section |
| Narani sogi | Parallel stance |
| Nachuo sogi | Low stance |
| Noollo makgi | Pressing block |
| Naeryo makgi | Downward block |
| Naeryo chagi | Downward kick |
| Noollo chagi | Pressing kick |
| Naeryo makgi | Downward block |
| O | |
| Orun | Right |
| Ollyo jirugi | Upward punch |
| Opun sonkut tulgi | Flat fingertip thrust |
| P | |
| Palmok | Forearm |
| Palkup | Elbow |
| S | |
| Si jak | Begin |
| Sonkut | Fingertips |
| Sajo jirugi | Four-directional Punch |
| Sabum | Instructor |
| Sonkal | Knife hand |
| Sonkal daebi makgi | Knife hand guarding block |
| Sonkal taerigi | Knife hand strike |
| Sonbadak | Palm |
| Sun sonkut tulgi | Straight spear finger thrust |
| Sun | Straight |
| Seth | Three |
| Sambo matsoki | Three-step sparring |
| Sang palmok makgi | Twin forearm block |
| Sangbansin | Hand parts |
| Soojik sogi | Vertical stance |
| Sewo jirugi | Vertical punch |
| Sang dwijibo jirugi | Twin upset punch |
| San makgi | W shape block |
| Sonkut | Fingertips |
| Sewo chagi | Vertical kick |
| Sang bal chagi | Twin foot kick |
| Sonkal dung | Reverse knifehand |
| T | |
| Ti | Belt |
| Tul | Pattern |
| Tulgi | Thrust |
| Twigi | Jumping |
| Twimyo | Flying |
| Twimyo chagi | Flying kick |
| Twimyo nopi chagi | Flying high kick |
| Twio nomo chagi | Overhead kick |
| W | |
| Wen | Left |
| Wi palkuk taerigi | Upper elbow strike |
| Wae bal sogi | One leg stance |
| Y | |
| Yodoll | Eight |
| Yop chajirugi | Side piercing kick |
| Yopcha olligi | Side rising kick |
| Yosaul | Six |
| Yoll | Ten |
| Yop jirugi | Side punch |
| Yop bal badak | Side sole |
| Yop cha tulgi | Side thrust kick |
| Yonsok chagi | Consecutive kick |
| Yop joomuk | Side fist |
